氏名 | 西木裕紀子(にしきゆきこ) |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 平成3年9月21日 |
所属 | 須磨産業 株式会社 |
クラブ | ダンロップ |
---|---|
シューズ | ダンロップ |
ボール | ダンロップ |
ウェア | FILA |
年 | 試合名 | 順位 |
---|---|---|
2010年 | 山陽新聞レディースカップ(LPGAステップアップツアー) | 6位 |
2010年 | ATP GOLF TOUR(ミニツアー) | 第30戦 優勝 |
2011年 | DEODEO CUP(LPGAステップアップツアー) | 41位タイ |
2011年 | ANA PRINCESS CUP(LPGAステップアップツアー) | 10位タイ |
2011年 | ATP GOLF TOUR(ミニツアー) | 第22戦 優勝 |
2011年 | 京都レディースオープン | 2位 |
2013年 | エディオンカップ(LPGAステップアップツアー) | 9位タイ |
2013年 | Duoカード・レディース(LPGAステップアップツアー) | 85位タイ |
2013年 | 山陽新聞レディース(LPGAステップアップツアー) | 9位タイ |
2013年 | 中国新聞ちゅーピーレディース(LPGAステップアップツアー) | 45位タイ |
2014年 | ヤマハレディースオープン葛城 | 51位タイ |
2014年 | ラシンク・ニンジニア RKBレディース | 20位タイ |
2014年 | エディオンレディースカップ | 34位タイ |
2014年 | ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 23位タイ |
2014年 | 2014 ABCレディース | 17位タイ |
2014年 | 2014 ANA PRINCESS CUP | 2位タイ |
2014年 | 2014 うどん県レディース金陵杯 | 優勝 |
2014年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 59位タイ |
2014年 | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 38位タイ |
2015年 | Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 35位タイ |
2015年 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 23位タイ |
2015年 | ラシンク・ニンジニア/RKBレディース | 18位タイ |
2015年 | KCFG レディースゴルフトーナメント | 29位タイ |
2015年 | うどん県レディース 金陵杯 | 11位タイ |
2015年 | 京都レディースオープン | 44位タイ |
2016年 | グアム知事杯女子ゴルフトーナメント | 13位タイ |
2016年 | ツインフィールズレディーストーナメント | 17位タイ |
2016年 | ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 8位タイ |
2016年 | ECCレディス ゴルフトーナメント | 優勝 |
2016年 | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 14位タイ |
2016年 | 京都レディースオープン | 20位タイ |
2016年 | NAKABAYASHIレディス2016 | 優勝 |
2017年 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 64位タイ |
2017年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 54位タイ |
2017年 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 47位タイ |
2017年 | ニチレイレディス | 63位 |
2017年 | SkyレディースABC 杯 | 3位タイ |
2017年 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 39位タイ |
2017年 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 67位 |
2017年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 64位 |
2018年 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | 48位タイ |
2018年 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 34位タイ |
2018年 | ラシンク・ニンジニア/RKBレディース | 2位 |
2019年度出場予定のトーナメントです。
(3/7~のダイキンオーキッドレディイスゴルフトーナメントは出場が現時点では仮となっています。)
本年度もご声援よろしくお願いいたします。
日程 | 試合名 |
---|---|
(仮)2019年 3月7日~3月10日 | 第32回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) |
2019年 3月15日~3月17日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ 土佐カントリークラブ(高知県) |
2019年 3月22日~3月24日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント 茨木国際ゴルフクラブ(大阪府) |
2019年 3月29日~3月31日 | 第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI UMKカントリークラブ(宮崎県) |
2019年 4月4日~4月7日 | ヤマハレディースオープン葛城 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) |
2019年 4月12日~4月14日 | スタジオアリス女子オープン 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) |
2019年 4月26日~4月28日 | 38th フジサンケイレディスクラシック 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) |
2019年 5月3日~5月5日 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 浜野ゴルフクラブ(千葉県) |
2019年 5月9日~5月12日 | LPGAウィメンズ チャンピオンシップ(仮称) 未定(未定) |
2019年 5月17日~5月19日 | ほけんの窓口レディース 福岡県カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) |
2019年 5月31日~6月2日 | リゾートトラスト レディス グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県) |
2019年 6月7日~6月9日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント ヨネックスカントリークラブ(新潟県) |
2019年 6月13日~6月16日 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) |
2019年 6月21日~6月23日 | ニチレイレディス 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) |
2019年 6月27日~6月30日 | アース・モンダミンカップ カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) |
日付 | 試合名 | 順位 |
---|