氏名 | 西木裕紀子(にしきゆきこ) |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 平成3年9月21日 |
所属 | 須磨産業 株式会社 |
クラブ | ダンロップ |
---|---|
シューズ | ダンロップ |
ボール | ダンロップ |
ウェア | FILA |
年 | 試合名 | 順位 |
---|---|---|
2010年 | 山陽新聞レディースカップ(LPGAステップアップツアー) | 6位 |
2010年 | ATP GOLF TOUR(ミニツアー) | 第30戦 優勝 |
2011年 | DEODEO CUP(LPGAステップアップツアー) | 41位タイ |
2011年 | ANA PRINCESS CUP(LPGAステップアップツアー) | 10位タイ |
2011年 | ATP GOLF TOUR(ミニツアー) | 第22戦 優勝 |
2011年 | 京都レディースオープン | 2位 |
2013年 | エディオンカップ(LPGAステップアップツアー) | 9位タイ |
2013年 | Duoカード・レディース(LPGAステップアップツアー) | 85位タイ |
2013年 | 山陽新聞レディース(LPGAステップアップツアー) | 9位タイ |
2013年 | 中国新聞ちゅーピーレディース(LPGAステップアップツアー) | 45位タイ |
2014年 | ヤマハレディースオープン葛城 | 51位タイ |
2014年 | ラシンク・ニンジニア RKBレディース | 20位タイ |
2014年 | エディオンレディースカップ | 34位タイ |
2014年 | ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 23位タイ |
2014年 | 2014 ABCレディース | 17位タイ |
2014年 | 2014 ANA PRINCESS CUP | 2位タイ |
2014年 | 2014 うどん県レディース金陵杯 | 優勝 |
2014年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 59位タイ |
2014年 | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 38位タイ |
2015年 | Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 35位タイ |
2015年 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 23位タイ |
2015年 | ラシンク・ニンジニア/RKBレディース | 18位タイ |
2015年 | KCFG レディースゴルフトーナメント | 29位タイ |
2015年 | うどん県レディース 金陵杯 | 11位タイ |
2015年 | 京都レディースオープン | 44位タイ |
2016年 | グアム知事杯女子ゴルフトーナメント | 13位タイ |
2016年 | ツインフィールズレディーストーナメント | 17位タイ |
2016年 | ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 8位タイ |
2016年 | ECCレディス ゴルフトーナメント | 優勝 |
2016年 | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 14位タイ |
2016年 | 京都レディースオープン | 20位タイ |
2016年 | NAKABAYASHIレディス2016 | 優勝 |
2017年 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 64位タイ |
2017年 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 54位タイ |
2017年 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 47位タイ |
2017年 | ニチレイレディス | 63位 |
2017年 | SkyレディースABC 杯 | 3位タイ |
2017年 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 39位タイ |
2017年 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 67位 |
2017年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 64位 |
2018年 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | 48位タイ |
2018年 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 34位タイ |
2018年 | ラシンク・ニンジニア/RKBレディース | 2位 |
2019年度出場予定のトーナメントです。
本年度もご声援よろしくお願いいたします。
日程 | 試合名 |
---|---|
2019年 3月15日~3月17日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ 土佐カントリークラブ(高知県) |
2019年 3月22日~3月24日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント 茨木国際ゴルフクラブ(大阪府) |
2019年 3月29日~3月31日 | 第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI UMKカントリークラブ(宮崎県) |
2019年 4月4日~4月7日 | ヤマハレディースオープン葛城 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) |
2019年 4月12日~4月14日 | スタジオアリス女子オープン 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) |
2019年 4月19日~4月21日 | KKT杯バンテリンレディスオープン 熊本空港カントリークラブ(熊本県) |
2019年 4月26日~4月28日 | 38th フジサンケイレディスクラシック 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) |
2019年 5月3日~5月5日 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 浜野ゴルフクラブ(千葉県) |
2019年 5月9日~5月12日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県) |
2019年 5月24日~5月26日 | 中京テレビ・ブリジストンレディスオープン 中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) |
2019年 5月31日~6月2日 | リゾートトラスト レディス グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県) |
2019年 6月7日~6月9日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント ヨネックスカントリークラブ(新潟県) |
2019年 6月13日~6月16日 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) |
2019年 6月21日~6月23日 | ニチレイレディス 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) |
2019年 6月27日~6月30日 | アース・モンダミンカップ カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) |
2019年 7月4日~7月7日 | 資生堂 アネッサ レディスオープン 戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) |
2019年 7月11日~7月14日 | ニッポンハムレディスクラシック 桂グルフ倶楽部(北海道) |
2019年 7月19日~7月21日 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) |
2019年 7月26日~7月28日 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県) |
2019年 8月1日~8月4日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス 鳴沢ゴルフ倶楽部(山梨県) |
2019年 8月9日~8月11日 | 北海道meijiカップ 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道) |
2019年 8月16日~8月18日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) |
2019年 8月23日~8月25日 | CAT Ladies 2019 大箱根カントリークラブ(神奈川県) |
2019年 8月29日~9月1日 | ニトリレディスゴルフトーナメント 小樽カントリー倶楽部(北海道) |
2019年 9月6日~9月8日 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント GOLF5カントリーサニーフィールド(茨城県) |
2019年 9月12日~9月15日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 チェリーヒルズゴルフクラブ(兵庫県) |
2019年 9月20日~9月22日 | 第50回デサントレディース東海クラシック 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) |
2019年 9月27日~9月29日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) |
2019年 10月3日~10月6日 | 日本女子オープンゴルフ選手権 COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース(三重県) |
2019年 10月11日~10月13日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント 東名カントリークラブ(静岡県) |
2019年 10月18日~10月20日 | 富士通レディース 2019 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) |
2019年 10月24日~10月27日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) |
2019年 11月1日~11月3日 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) |
2019年 11月15日~11月17日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント グレートアイランド倶楽部(千葉県) |
2019年 11月21日~11月24日 | 第38回大王製紙エリエールレディスオープン エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) |
日付 | 試合名 | 順位 |
---|---|---|
2019年3月17日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ |
予選CUT |
2019年3月24日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 14位T |
2019年3月31日 | 第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 29位T |
2019年4月7日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 27位T |
2019年4月14日 | スタジオアリス女子オープン | 27位T |
2019年4月21日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選CUT |
2019年4月28日 | 38th フジサンケイレディスクラシック | 5位T |
2019年5月5日 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選CUT |
2019年5月12日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ |
予選CUT |
2019年5月26日 | 中京テレビブリジストンレディスオープン | 31位T |
2019年6月2日 | リゾートトラストレディス | 30位T |
2019年6月9日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選CUT |
2019年6月16日 | 宮里藍 サントリーレディスオープン ゴルフトーナメント |
51位T |
2019年6月23日 | ニチレイレディス | 22位T |
2019年6月30日 | アース・モンダミンカップ | 43位T |
2019年7月7日 | 資生堂アネッサレディスオープン | 予選CUT |
2019年7月14日 | ニッポンハムレディスクラシック | 予選CUT |
2019年7月21日 | サマンサタバサ ガールズコレクション レディーストーナメント |
予選CUT |
2019年7月28日 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 46位T |
2019年8月4日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 61位 |
2019年8月11日 | 北海道meijiカップ | 予選CUT |
2019年8月18日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選CUT |
2019年8月25日 | CAT Ladies 2019 | 33位T |
2019年9月1日 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 棄権 |
2019年9月15日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選CUT |
2019年9月22日 | 第50回デサントレディース東海クラシック | 予選CUT |
2019年9月29日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ 女子オープンゴルフトーナメント |
予選CUT |
2019年10月6日 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 予選CUT |
2019年10月13日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 40位T |
2019年10月20日 | 富士通レディース 2019 | 予選CUT |
2019年10月27日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 予選CUT |
2019年11月3日 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 失格 |
2019年11月17日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選CUT |
2019年11月24日 | 第38回大王製紙エリエールレディスオープン | 47位T |